1、断路器主要技术参数
序号 | 项目名称 | 单位 | 参数 | |||
1 | 额定电压 | KV | 12 | |||
2 | 额定频率 | Hz | 50 | |||
3 | 额定雷电冲击耐受电压(峰值) | KV | 75 | |||
4 | 工频耐受电压(1min) | KV | 42 | |||
5 | 额定短路开断电流 | KA | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
6 | 额定电流 | A | 630 1250 | 630 1250 | 1250 1600 2000 2500 | 1250 1600 2000 2500 3150 4000 |
7 | 额定短时耐受电流(有效值) | KA | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
8 | 额定峰值耐受电流(峰值) | KA | 50 | 63 | 80 | 100 |
9 | 额定短路关合电流(峰值) | KA | 50 | 63 | 80 | 100 |
10 | 额定短路电流持续时间 | s | 4 | |||
11 | 机械寿命 | 次 | 30000 | 20000 | ||
12 | 二次回路工频耐受电压(1min) | V | 2000 | |||
13 | 额定操作顺序 | C-t-CO-t1-CO |
注:20kA、25kA、31.5kA t=0.3s、t1=180s 40kA t=180s、t1=180s 额定电流4000A需强制风冷
2、断路器机械特性参数
序号 | 项目名称 | 单位 | 参数 |
1 | 触头开距 | mm | 9±1 |
2 | 接触行程 | mm | 3.5±0.5 |
3 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2(40KA≤3) |
4 | 三相分、合闸不同期性 | ms | ≤2 |
5 | 平均分闸速度 | m/s | 1.1±0.2 |
6 | 平均合闸速度 | m/s | 0.6±0.2 |
7 | 分闸时间(额定电压) | ms | ≤50 |
8 | 合闸时间(额定电压) | ms | ≤100 |
9 | 额定合、分闸操作电压 | v | AC110/220 DC110/220 |
10 | 储能电机额定电压 | v | AC110/220 DC110/220 |
11 | 储能电机额定功率 | w | 70(40KA 100W) |
12 | 储能时间 | s | <10 |
13 | 动、静触头累积允许磨损厚度 | mm | 3 |
断路器总体结构采用操动机构和灭弧室前后布置的形式,一次导电回路部分为三相落地式结构,操动机构与开关主体相对独立。
一次回路部分的上、下出线座及灭弧室安装在一个管状的有环氧树脂采用APG工艺浇注而成的绝缘筒内,这种结构可有效防止包括外力、污秽环境等外部因素对真空灭弧室的影响,而且由于特殊的材料和工艺,可以确保即使在湿热及严重污秽的环境下也对电压呈现高阻态。
VS1(ZN63A)-12型户内交流高压真空断路器配用新型弹簧操动机构,该机构具有手动和电动储能功能,结构简练,可靠性高。操动机构置于灭弧室前的机箱内,断路器的机箱同时用作操动机构的框架。VS1(ZN63A)-12型户内交流高压真空断路器将真空灭弧室与操动机构前后布置组成统一整体,使操动机构的操动性能与灭弧室开合所需性能更为吻合。减小了不必要的中间环节,降低了能耗使VS1(ZN63A)-12型户内交流高压真空断路器的性能更为可靠。VS1(ZN63A)-12型户内交流高压真空断路器既可装入手车式开关柜,也可以装入固定式开关柜。