软起动型号 | 额定功率(kW) | 输入电压(V) | 额定电流(A) | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 净重(kg) | ||||
H1 | W1 | D | H2 | W2 | d | |||||
XLR2-3055 | 5.5 | 380 | 11 | 270 | 145 | 159 | 245 | 130 | M6 | <3.5 |
XLR2-3075 | 7.5 | 380 | 15 | 270 | 145 | 159 | 245 | 130 | M6 | <3.5 |
XLR2-3110 | 11 | 380 | 22 | 270 | 145 | 159 | 245 | 130 | M6 | <3.5 |
XLR2-3150 | 15 | 380 | 30 | 270 | 145 | 159 | 245 | 130 | M6 | <3.5 |
XLR2-3185 | 18.5 | 380 | 37 | 270 | 145 | 159 | 245 | 130 | M6 | <3.5 |
XLR2-3220 | 22 | 380 | 44 | 270 | 145 | 159 | 245 | 130 | M6 | <3.5 |
XLR2-3300 | 30 | 380 | 60 | 270 | 145 | 159 | 245 | 130 | M6 | <3.5 |
XLR2-3370 | 37 | 380 | 75 | 270 | 145 | 159 | 245 | 130 | M6 | <3.5 |
XLR2-3450 | 45 | 380 | 90 | 270 | 145 | 159 | 245 | 130 | M6 | <3.5 |
XLR2-3550 | 55 | 380 | 110 | 270 | 145 | 159 | 245 | 130 | M6 | <3.5 |
软起动型号 |
额定功率(kW) | 输入电压(V) | 额定电流(A) | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 净重(kg) | ||||
H1 | W1 | D | H2 | W2 | d | |||||
XLR2-3750 | 75 | 380 | 150 | 530 | 260 | 202 | 380 | 235 | M8 | <25 |
XLR2-3900 | 90 | 380 | 180 | 530 | 260 | 202 | 380 | 235 | M8 | <25 |
XLR2-31150 | 115 | 380 | 220 | 530 | 260 | 202 | 380 | 235 | M8 | <25 |
XLR2-31320 | 132 | 380 | 264 | 530 | 260 | 202 | 380 | 235 | M8 | <25 |
XLR2-31600 | 160 | 380 | 320 | 530 | 260 | 202 | 380 | 235 | M8 | <25 |
XLR2-31850 | 185 | 380 | 320 | 530 | 260 | 202 | 380 | 235 | M8 | <25 |
XLR2-32000 | 200 | 380 | 400 | 530 | 260 | 202 | 380 | 196 | M8 | <25 |
XLR2-32500 | 250 | 380 | 500 | 580 | 290 | 245 | 460 | 260 | M8 | <35 |
XLR2-32800 | 280 | 380 | 560 | 580 | 290 | 245 | 460 | 260 | M8 | <35 |
XLR2-33200 | 320 | 380 | 630 | 580 | 290 | 245 | 460 | 260 | M8 | <35 |
XLR2-34000 | 400 | 380 | 800 | 630 | 330 | 245 | 500 | 300 | M8 | <40 |
XLR2-34500 | 450 | 380 | 900 | 630 | 330 | 245 | 500 | 300 | M8 | <40 |
XLR2-35000 | 500 | 380 | 1000 | 760 | 406 | 260 | 540 | 370 | M8 | <50 |
XLR2-36000 | 600 | 380V | 1200 | 760 | 406 | 260 | 540 | 370 | M8 | <50 |
注意:1.额定功率和额定电流为软起动的最大额定值,一般情况适配同功率电动机的额定电流不大于本表额定电流值。
2.外形尺寸若有变动以实物为准。